Таблица размеров сечения и вес 1 метра профильной трубы прямоугольного сечения по ГОСТ 8645
Наружный размер А, мм | Наружный размер B, мм | Толщина стенки S, мм | Масса 1 м, кг |
15 | 10 | 1,0 | 0,348 |
1,5 | 0,488 | ||
1,0 | 0,605 | ||
20 | 10 | 1,0 | 0,426 |
1,2 | 0,501 | ||
1,5 | 0,605 | ||
2,0 | 0,762 | ||
20 | 15 | 1,0 | 0,505 |
1,2 | 0,595 | ||
1,5 | 0,723 | ||
2,0 | 0,919 | ||
2,5 | 1,09 | ||
25 | 10 | 1,0 | 0,505 |
1,5 | 0,723 | ||
2,0 | 0,919 | ||
2,5 | 1,09 | ||
25 | 15 | 0,8 | 0,474 |
0,9 | 0,529 | ||
1,0 | 0,583 | ||
1,2 | 0,689 | ||
1,5 | 0,841 | ||
2,0 | 1,08 | ||
2,5 | 1,29 | ||
30 | 10 | 1,0 | 0,583 |
1,5 | 0,841 | ||
2,0 | 1,08 | ||
2,5 | 1,29 | ||
3,0 | 1,48 | ||
30 | 15 | 0,8 | 0,536 |
0,9 | 0,600 | ||
1,0 | 0,661 | ||
1,2 | 0,783 | ||
1,5 | 0,959 | ||
2,0 | 1,23 | ||
2,5 | 1,48 | ||
3,0 | 1,71 | ||
30 | 20 | 0,8 | 0,599 |
0,9 | 0,670 | ||
1,0 | 0,740 | ||
1,2 | 0,877 | ||
1,5 | 1,08 | ||
2,0 | 1,39 | ||
2,5 | 1,68 | ||
3,0 | 1,95 | ||
35 | 15 | 0,8 | 0,599 |
0,9 | 0,670 | ||
1,0 | 0,740 | ||
1,2 | 0,877 | ||
1,5 | 1,08 | ||
2,0 | 1,39 | ||
2,5 | 1,68 | ||
3,0 | 1,95 | ||
3,5 | 2,20 | ||
35 | 20 | 0,8 | 0,662 |
0,9 | 0,741 | ||
1,0 | 0,819 | ||
1,2 | 0,972 | ||
1,5 | 1,19 | ||
2,0 | 1,55 | ||
2,5 | 1,88 | ||
3,0 | 2,19 | ||
3,5 | 2,47 | ||
35 | 25 | 1,5 | 1,31 |
2,0 | 1,70 | ||
2,5 | 2,07 | ||
3,0 | 2,42 | ||
3,5 | 2,75 | ||
35 | 30 | 0,8 | 0,788 |
0,9 | 0,882 | ||
1,0 | 0,976 | ||
1,2 | 1,16 | ||
1,5 | 1,43 | ||
2,0 | 1,86 | ||
40 | 15 | 2,0 | 1,55 |
2,5 | 1,88 | ||
3,0 | 2,19 | ||
3,5 | 2,47 | ||
4,0 | 2,73 | ||
40 | 20 | 0,8 | 0,725 |
0,9 | 0,811 | ||
1,0 | 0,897 | ||
1,2 | 1,07 | ||
1,5 | 1,31 | ||
2,0 | 1,70 | ||
2,5 | 2,07 | ||
3,0 | 2,42 | ||
3,5 | 2,75 | ||
4,0 | 3,05 | ||
40 | 25 | 1,5 | 1,43 |
2,0 | 1,86 | ||
2,5 | 2,27 | ||
3,0 | 2,66 | ||
3,5 | 3,02 | ||
4,0 | 3,36 | ||
40 | 30 | 1,5 | 1,55 |
2,0 | 2,02 | ||
2,5 | 2,47 | ||
3,0 | 2,89 | ||
3,5 | 3,30 | ||
4,0 | 3,68 | ||
42 | 20 | 2,0 | 1,77 |
2,5 | 2,15 | ||
3,0 | 2,52 | ||
3,5 | 2,86 | ||
4,0 | 3,17 | ||
42 | 30 | 2,0 | 2,08 |
2,5 | 2,54 | ||
3,0 | 2,99 | ||
3,5 | 3,41 | ||
4,0 | 3,80 | ||
45 | 20 | 2,0 | 1,86 |
2,5 | 2,27 | ||
3,0 | 2,66 | ||
3,5 | 3,02 | ||
4,0 | 3,36 | ||
45 | 30 | 2,0 | 2,17 |
2,5 | 2,66 | ||
3,0 | 3,13 | ||
3,5 | 3,57 | ||
4,0 | 3,99 | ||
50 | 25 | 1,5 | 1,67 |
2,0 | 2,17 | ||
2,5 | 2,66 | ||
3,0 | 3,13 | ||
3,5 | 3,57 | ||
4,0 | 3,99 | ||
50 | 30 | 1,5 | 1,78 |
2,0 | 2,32 | ||
2,5 | 2,86 | ||
3,0 | 3,36 | ||
3,5 | 3,85 | ||
4,0 | 4,30 | ||
50 | 35 | 1,5 | 1,90 |
2,0 | 2,49 | ||
2,2 | 2,72 | ||
2,5 | 3,09 | ||
3,0 | 3,60 | ||
3,5 | 4,12 | ||
4,0 | 4,62 | ||
50 | 40 | 2,0 | 2,65 |
2,5 | 3,25 | ||
3,0 | 3,83 | ||
3,5 | 4,39 | ||
4,0 | 4,93 | ||
60 | 20 | 2,0 | 2,33 |
60 | 25 | 2,5 | 3,05 |
3,0 | 3,60 | ||
3,5 | 4,12 | ||
4,0 | 4,62 | ||
5,0 | 5,55 | ||
60 | 30 | 1,5 | 2,02 |
2,0 | 2,65 | ||
2,5 | 3,25 | ||
3,0 | 3,83 | ||
3,5 | 4,39 | ||
4,0 | 4,93 | ||
5,0 | 5,94 | ||
60 | 40 | 1,5 | 2,25 |
2,0 | 2,96 | ||
2,5 | 3,64 | ||
3,0 | 4,30 | ||
3,5 | 4,94 | ||
4,0 | 5,56 | ||
5,0 | 6,73 | ||
70 | 30 | 3,0 | 4,30 |
3,5 | 4,94 | ||
4,0 | 5,56 | ||
5,0 | 6,73 | ||
6,0 | 7,80 | ||
70 | 40 | 3,0 | 4,78 |
3,5 | 5,49 | ||
4,0 | 6,19 | ||
5,0 | 7,51 | ||
6,0 | 8,75 | ||
70 | 50 | 3,0 | 5,25 |
3,5 | 6,04 | ||
4,0 | 6,82 | ||
5,0 | 8,30 | ||
6,0 | 9,69 | ||
80 | 40 | 2,0 | 3,59 |
3,0 | 5,25 | ||
3,5 | 6,04 | ||
4,0 | 6,82 | ||
5,0 | 8,30 | ||
6,0 | 9,69 | ||
7,0 | 10,99 | ||
80 | 50 | 3,0 | 5,72 |
3,5 | 6,59 | ||
4,0 | 7,44 | ||
80 | 60 | 3,5 | 7,14 |
4,0 | 8,07 | ||
5,0 | 9,87 | ||
6,0 | 11,57 | ||
7,0 | 13,19 | ||
90 | 40 | 3,5 | 6,59 |
4,0 | 7,44 | ||
5,0 | 9,08 | ||
6,0 | 10,63 | ||
7,0 | 12,09 | ||
90 | 60 | 4,0 | 8,70 |
5,0 | 10,65 | ||
6,0 | 12,51 | ||
7,0 | 14,29 | ||
100 | 40 | 4,0 | 8,07 |
5,0 | 9,87 | ||
6,0 | 11,57 | ||
7,0 | 13,19 | ||
100 | 50 | 4,0 | 8,70 |
5,0 | 10,65 | ||
6,0 | 12,51 | ||
7,0 | 14,29 | ||
100 | 60 | 3,0 | 7,13 |
3,5 | 8,24 | ||
4,0 | 9,33 | ||
100 | 70 | 4,0 | 9,96 |
5,0 | 12,22 | ||
6,0 | 14,40 | ||
7,0 | 16,48 | ||
110 | 40 | 4,0 | 8,70 |
5,0 | 10,65 | ||
6,0 | 12,51 | ||
7,0 | 14,29 | ||
110 | 50 | 4,0 | 9,33 |
5,0 | 11,44 | ||
6,0 | 13,46 | ||
7,0 | 15,38 | ||
110 | 60 | 4,0 | 9,96 |
5,0 | 12,22 | ||
6,0 | 14,40 | ||
7,0 | 16,48 | ||
120 | 40 | 5,0 | 11,44 |
6,0 | 13,46 | ||
7,0 | 15,38 | ||
8,0 | 17,22 | ||
120 | 60 | 5,0 | 13,00 |
6,0 | 15,34 | ||
7,0 | 17,58 | ||
8,0 | 19,73 | ||
120 | 80 | 5,0 | 14,58 |
6,0 | 17,22 | ||
7,0 | 19,78 | ||
8,0 | 22,25 | ||
140 | 60 | 5,0 | 14,58 |
6,0 | 17,22 | ||
7,0 | 19,78 | ||
8,0 | 22,25 | ||
140 | 80 | 5,0 | 16,15 |
6,0 | 19,11 | ||
7,0 | 21,98 | ||
8,0 | 24,76 | ||
140 | 120 | 6,0 | 22,88 |
7,0 | 26,37 | ||
8,0 | 29,78 | ||
9,0 | 33,10 | ||
150 | 80 | 6,0 | 20,05 |
7,0 | 23,08 | ||
8,0 | 26,01 | ||
9,0 | 28,86 | ||
10,0 | 31,62 | ||
150 | 100 | 6,0 | 21,93 |
7,0 | 25,28 | ||
8,0 | 28,53 | ||
9,0 | 31,69 | ||
10,0 | 34,76 | ||
180 | 80 | 7,0 | 26,37 |
8,0 | 29,78 | ||
9,0 | 33,10 | ||
10,0 | 36,33 | ||
12,0 | 42,52 | ||
180 | 100 | 8,0 | 32,29 |
9,0 | 35,93 | ||
10,0 | 39,47 | ||
12,0 | 46,29 | ||
180 | 150 | 8,0 | 38,57 |
9,0 | 42,99 | ||
10,0 | 47,32 | ||
12,0 | 55,71 |
Пример расчёта веса трубы стальной круглой
Независимо от того, какой метод расчёта будет использоваться, необходимо знать численные значения следующих параметров круглого стального трубопроката:
- толщина стенки;
- наружный диаметр.
Из курса физики средней школы известно, что для определения удельного веса трубы стальной следует умножить объём использованного материала на его же плотность. Последний параметр – величина постоянная, в то время как объём материала (в нашем случае это сталь) нужно вычислить. Решить такую задачу можно двумя методами. Это — расчёт объём листа, образующего круглую трубу, или вычисление разности объёмов внешнего цилиндра и цилиндра внутреннего.
1. Для расчета веса трубы (например, диаметром 168 мм с толщиной стенки 8 мм) первым способом, сначала нужно определить длину окружности:
L = π*D — 3,14*0,168 = 0,52752 м.
Здесь: D – диаметр изделия, а — всем известная математическая трансцендентная константа.
Для расчета веса трубы измеряется ее внешний диаметр и толщина стенки
Следующий шаг – вычисление площади наружной поверхности. Выполняется такой расчёт путём умножения окружности единицы продукции круглого трубопроката на её же длину. При вычислении веса метра трубы стальной в нашем случае формула принимает следующий вид:
S = 0,52752*1 = 0,52752 м²,
где S – площадь поверхности 1 м круглой трубы.
На очередном этапе расчёта веса 1 метра трубы круглой вычисляется объём использованной для производства данного изделия стали. Делается это умножением площади на толщину стенки:
V = S*W = 0,52752*0,008 = 0,00422 м²
На последнем шаге вычисления веса 1 метра трубы стальной круглой выясняется плотность стали. В специальной таблице значение данного параметра указано такое – 7850 кг/м³. Затем плотность стали умножается на объём:
Р = 7850*0,00422 = 33,127 кг.
В таблице №1 приведены результаты расчета для трубной продукции самых ходовых типоразмеров. Необходимо подчеркнуть, что это – теоретическое значение веса одного погонного метра трубы.
Таблица 1
Дюймы | Наружный диаметр | Условный проход | Толщина стенки | Вес 1 м погонного, кг | ||||
Усилен- ных | Обыкно- венных | Лёгких | Усилен- ных | Обыкно- венных | Лёгких | |||
2 ½ | 75,5 | 65 | 4,5 | 4,0 | 3,20 | 7,88 | 7,05 | 5,71 |
2 ¼ | 57 | |||||||
2 | 60,0 | 50 | 4,50 | 3,50 | 3 | 6,16 | 4,88 | 4,22 |
1 ¾ | 45 | |||||||
1 ½ | 48,0 | 40 | 4 | 3,50 | 3 | 4,34 | 3,84 | 3,33 |
1 ¼ | 42,3 | 32 | 4,0 | 3,20 | 2,80 | 3,78 | 3,09 | 2,73 |
1 | 33,5 | 25 | 4 | 3,20 | 2,8 | 2,91 | 2,39 | 2,12 |
¾ | 26,8 | 20 | 3,20 | 2,80 | 2,5 | 1,86 | 1,66 | 1,5 |
½ | 21,3 | 15 | 3,20 | 2,80 | 2,5 | 1,43 | 1,28 | 1,16 |
¼ | 10,2 | 6,0 | 2,50 | 2,0 | 1,80 | 0,47 | 0,4 | 0,37 |
2. Расчёт веса одного погонного метра трубы вторым методом предполагает вычисление объёмов внутреннего и внешнего цилиндров. Первый шаг – расчёт площадей внешней и внутренней поверхностей.
Внешняя площадь равна:
Sнар. = π*D — 3,14*0,168 = 0,5278 м².
Чтобы рассчитать внутреннюю площадь, сначала необходимо узнать диаметр внутреннего цилиндра. Он такой: 0,168-0,016=0,152 мм. А внутренняя площадь равна 0,152×3,14=0,4773
Далее уже можно вычислять объёмы. С учётом того, что эта методика касается расчёта веса метра трубы стальной круглой, формулы выглядят очень просто.
Объём внешнего цилиндра будет равен 0,5278×1= 0,5278, а внутреннего 0,4773×1=0,4773.
Разность объёмов составляет: 0,5278-0,4773=0,00505.
Чтобы окончательно рассчитать вес трубы из стали, осталось только умножить объём на плотность:
0,00505×7850=39,64 кг.
При проверке труб на соответствие стандартам производства допускается наличие небольших погрешностей в размерах, поэтому результаты расчетов по формулам могут не совпадать с таблицами ГОСТов
Как мы видим, результаты не совпали. Но разница в разумных пределах.
Расчет веса стальной трубы
Если вы не профессионал по трубам, но вам потребовалось узнать, сколько будет весить стальная труба, то не стоит отчаиваться. Вы сможете произвести расчет веса трубы стальной прямоугольной или какой-либо другой с применением современных технологий в виде всемирной Сети, где вы сможете использовать онлайн-программы, в которых имеются таблицы расчета веса разных стальных труб.
Узнаем вес трубы по формуле
Если у вас выхода в Интернет нет, то для расчета удельного веса труб имеются формулы. Нужно знать, что принято считать вес одного метра трубы из стали в килограммах. Есть две формулы расчетов и практика показывает, что обе они эффективны и выдают результаты, которые мало чем друг от друга отличны. По формулам проводится расчет большего числа из типоразмеров труб, к примеру, вес круглой трубы стальной электросварной от трубы бесшовной ничем не отличается и зависит лишь от толщины стенки.
1. Вариант первой формулы: Мп = ((Ду – Тс)/40,5)*Тс. Ду – это диаметр трубы, указанный в миллиметрах, Тс – толщина ее стенки в миллиметрах, а Mn и будет итогом. Итог покажет вам, сколько весит в килограммах один метр трубы.
2. Вариант второй формулы: Мп = (Ду – Тс)*Тс*0,0246615. В этом случае Ду будет также само диаметром трубы в миллиметрах, Тс – толщиной стенки трубы в миллиметрах. Итог Mn покажет вес в килограммах одного метра погонного трубы.
Узнаем вес трубы с калькулятором по Интернету
В настоящее время насчитывается довольно большой сортамент стального металлопроката. Иногда возникают определенные трудности, если нужно узнать, к примеру, вес стальной трубы профильной. Приведенные выше формулы тут не подойдут, так как для того, чтобы узнать вес трубы квадратной стальной или той же профильной, потребуется учесть и сечение труб: прямоугольное или же квадратное. Для этого и есть программы, позволяющие легко вычислить нужный вес трубы. Калькулятор легко можно скачать из Интернета и у вас всегда будут при себе цифры по характеристикам труб с разными размерами. Чтобы воспользоваться калькулятором, нужно знать толщину стенки трубы и ее сечение. Найти такой калькулятор совсем нетрудно, для этого просто воспользуйтесь любым поисковиком.
Когда необходимы расчеты веса труб?
Основные причины тут следующие:
— чтобы высчитать прочность возведенной конструкции. Если из профильной или круглой трубы, к примеру, монтируется каркас модульного здания, то на основу будет давить и вес нагрузки полезной – проемов окон, людей в доме, мебели и тому подобное. Сюда также входит и вес верхних уровней каркаса. Довольно часто несущий скелет постройки весит намного больше, чем все, что находится в здании,
— по весу осуществляется закупка труб и другого металлопроката. Если не будете знать вес, то кладовщик никогда не согласится отмерять для вас рулеткой полтора километра труб магистральных,
— может возникнуть сложность при погрузке труб на автотранспорт, если вы не знаете их вес. С пластиковыми трубами намного легче, достаточно знать кубатуру и соизмерить ее с вместимостью автотранспорта, на котором будет проводиться перевозка. А вот при перевозке труб из стали все по-другому. Тут нужно рассчитать все точно, так как такие трубы весят раз в десять больше, и автотранспорт просто не сдвинется с места от перезагрузки.
Расчет веса стальной трубы Если вы не профессионал по трубам, но вам потребовалось узнать, сколько будет весить стальная труба, то не стоит отчаиваться. Вы сможете произвести расчет веса
3 Расчет профильной трубы с помощью онлайн-калькулятора
Специальные калькуляторы, размещенные в сети Интернет, позволяют быстро произвести расчет массы профильной трубы. Все, что для этого требуется – внести в соответствующие поля калькулятора параметры металлопроката:
- длины сторон (высоту и ширину) профиля;
- толщину стенок;
- длину трубы.
Затем необходимо указать марку стали (сплава), из которой изготовлено профильное изделие, и нажать на кнопку ввода. В результате будет получено значение теоретического веса трубы. Причем в калькуляторах не производится расчет массы 1 метра профильной продукции, а сразу подставляются стандартизированные табличные значения в соответствии с номером изделия. В этом состоит принципиальное отличие от вычислений по формуле, где этот параметр определяется самостоятельно. Благодаря этому расчет на калькуляторе более точен.
На калькуляторе можно произвести расчет для труб из следующих видов металлов:
- чугуна;
- стали;
- меди;
- бронзы;
- алюминия;
- латуни;
- титана;
- магния;
- других сплавов.
Также определить метраж трубы по ее весу (количество метров, приходящихся на 1 кг или тонну изделия).
Таблица размеров сечения и вес 1 метра профильной трубы прямоугольного сечения по ГОСТ 8645
Наружный размер А, мм | Наружный размер B, мм | Толщина стенки S, мм | Масса 1 м, кг |
15 | 10 | 1,0 | 0,348 |
1,5 | 0,488 | ||
1,0 | 0,605 | ||
20 | 10 | 1,0 | 0,426 |
1,2 | 0,501 | ||
1,5 | 0,605 | ||
2,0 | 0,762 | ||
20 | 15 | 1,0 | 0,505 |
1,2 | 0,595 | ||
1,5 | 0,723 | ||
2,0 | 0,919 | ||
2,5 | 1,09 | ||
25 | 10 | 1,0 | 0,505 |
1,5 | 0,723 | ||
2,0 | 0,919 | ||
2,5 | 1,09 | ||
25 | 15 | 0,8 | 0,474 |
0,9 | 0,529 | ||
1,0 | 0,583 | ||
1,2 | 0,689 | ||
1,5 | 0,841 | ||
2,0 | 1,08 | ||
2,5 | 1,29 | ||
30 | 10 | 1,0 | 0,583 |
1,5 | 0,841 | ||
2,0 | 1,08 | ||
2,5 | 1,29 | ||
3,0 | 1,48 | ||
30 | 15 | 0,8 | 0,536 |
0,9 | 0,600 | ||
1,0 | 0,661 | ||
1,2 | 0,783 | ||
1,5 | 0,959 | ||
2,0 | 1,23 | ||
2,5 | 1,48 | ||
3,0 | 1,71 | ||
30 | 20 | 0,8 | 0,599 |
0,9 | 0,670 | ||
1,0 | 0,740 | ||
1,2 | 0,877 | ||
1,5 | 1,08 | ||
2,0 | 1,39 | ||
2,5 | 1,68 | ||
3,0 | 1,95 | ||
35 | 15 | 0,8 | 0,599 |
0,9 | 0,670 | ||
1,0 | 0,740 | ||
1,2 | 0,877 | ||
1,5 | 1,08 | ||
2,0 | 1,39 | ||
2,5 | 1,68 | ||
3,0 | 1,95 | ||
3,5 | 2,20 | ||
35 | 20 | 0,8 | 0,662 |
0,9 | 0,741 | ||
1,0 | 0,819 | ||
1,2 | 0,972 | ||
1,5 | 1,19 | ||
2,0 | 1,55 | ||
2,5 | 1,88 | ||
3,0 | 2,19 | ||
3,5 | 2,47 | ||
35 | 25 | 1,5 | 1,31 |
2,0 | 1,70 | ||
2,5 | 2,07 | ||
3,0 | 2,42 | ||
3,5 | 2,75 | ||
35 | 30 | 0,8 | 0,788 |
0,9 | 0,882 | ||
1,0 | 0,976 | ||
1,2 | 1,16 | ||
1,5 | 1,43 | ||
2,0 | 1,86 | ||
40 | 15 | 2,0 | 1,55 |
2,5 | 1,88 | ||
3,0 | 2,19 | ||
3,5 | 2,47 | ||
4,0 | 2,73 | ||
40 | 20 | 0,8 | 0,725 |
0,9 | 0,811 | ||
1,0 | 0,897 | ||
1,2 | 1,07 | ||
1,5 | 1,31 | ||
2,0 | 1,70 | ||
2,5 | 2,07 | ||
3,0 | 2,42 | ||
3,5 | 2,75 | ||
4,0 | 3,05 | ||
40 | 25 | 1,5 | 1,43 |
2,0 | 1,86 | ||
2,5 | 2,27 | ||
3,0 | 2,66 | ||
3,5 | 3,02 | ||
4,0 | 3,36 | ||
40 | 30 | 1,5 | 1,55 |
2,0 | 2,02 | ||
2,5 | 2,47 | ||
3,0 | 2,89 | ||
3,5 | 3,30 | ||
4,0 | 3,68 | ||
42 | 20 | 2,0 | 1,77 |
2,5 | 2,15 | ||
3,0 | 2,52 | ||
3,5 | 2,86 | ||
4,0 | 3,17 | ||
42 | 30 | 2,0 | 2,08 |
2,5 | 2,54 | ||
3,0 | 2,99 | ||
3,5 | 3,41 | ||
4,0 | 3,80 | ||
45 | 20 | 2,0 | 1,86 |
2,5 | 2,27 | ||
3,0 | 2,66 | ||
3,5 | 3,02 | ||
4,0 | 3,36 | ||
45 | 30 | 2,0 | 2,17 |
2,5 | 2,66 | ||
3,0 | 3,13 | ||
3,5 | 3,57 | ||
4,0 | 3,99 | ||
50 | 25 | 1,5 | 1,67 |
2,0 | 2,17 | ||
2,5 | 2,66 | ||
3,0 | 3,13 | ||
3,5 | 3,57 | ||
4,0 | 3,99 | ||
50 | 30 | 1,5 | 1,78 |
2,0 | 2,32 | ||
2,5 | 2,86 | ||
3,0 | 3,36 | ||
3,5 | 3,85 | ||
4,0 | 4,30 | ||
50 | 35 | 1,5 | 1,90 |
2,0 | 2,49 | ||
2,2 | 2,72 | ||
2,5 | 3,09 | ||
3,0 | 3,60 | ||
3,5 | 4,12 | ||
4,0 | 4,62 | ||
50 | 40 | 2,0 | 2,65 |
2,5 | 3,25 | ||
3,0 | 3,83 | ||
3,5 | 4,39 | ||
4,0 | 4,93 | ||
60 | 20 | 2,0 | 2,33 |
60 | 25 | 2,5 | 3,05 |
3,0 | 3,60 | ||
3,5 | 4,12 | ||
4,0 | 4,62 | ||
5,0 | 5,55 | ||
60 | 30 | 1,5 | 2,02 |
2,0 | 2,65 | ||
2,5 | 3,25 | ||
3,0 | 3,83 | ||
3,5 | 4,39 | ||
4,0 | 4,93 | ||
5,0 | 5,94 | ||
60 | 40 | 1,5 | 2,25 |
2,0 | 2,96 | ||
2,5 | 3,64 | ||
3,0 | 4,30 | ||
3,5 | 4,94 | ||
4,0 | 5,56 | ||
5,0 | 6,73 | ||
70 | 30 | 3,0 | 4,30 |
3,5 | 4,94 | ||
4,0 | 5,56 | ||
5,0 | 6,73 | ||
6,0 | 7,80 | ||
70 | 40 | 3,0 | 4,78 |
3,5 | 5,49 | ||
4,0 | 6,19 | ||
5,0 | 7,51 | ||
6,0 | 8,75 | ||
70 | 50 | 3,0 | 5,25 |
3,5 | 6,04 | ||
4,0 | 6,82 | ||
5,0 | 8,30 | ||
6,0 | 9,69 | ||
80 | 40 | 2,0 | 3,59 |
3,0 | 5,25 | ||
3,5 | 6,04 | ||
4,0 | 6,82 | ||
5,0 | 8,30 | ||
6,0 | 9,69 | ||
7,0 | 10,99 | ||
80 | 50 | 3,0 | 5,72 |
3,5 | 6,59 | ||
4,0 | 7,44 | ||
80 | 60 | 3,5 | 7,14 |
4,0 | 8,07 | ||
5,0 | 9,87 | ||
6,0 | 11,57 | ||
7,0 | 13,19 | ||
90 | 40 | 3,5 | 6,59 |
4,0 | 7,44 | ||
5,0 | 9,08 | ||
6,0 | 10,63 | ||
7,0 | 12,09 | ||
90 | 60 | 4,0 | 8,70 |
5,0 | 10,65 | ||
6,0 | 12,51 | ||
7,0 | 14,29 | ||
100 | 40 | 4,0 | 8,07 |
5,0 | 9,87 | ||
6,0 | 11,57 | ||
7,0 | 13,19 | ||
100 | 50 | 4,0 | 8,70 |
5,0 | 10,65 | ||
6,0 | 12,51 | ||
7,0 | 14,29 | ||
100 | 60 | 3,0 | 7,13 |
3,5 | 8,24 | ||
4,0 | 9,33 | ||
100 | 70 | 4,0 | 9,96 |
5,0 | 12,22 | ||
6,0 | 14,40 | ||
7,0 | 16,48 | ||
110 | 40 | 4,0 | 8,70 |
5,0 | 10,65 | ||
6,0 | 12,51 | ||
7,0 | 14,29 | ||
110 | 50 | 4,0 | 9,33 |
5,0 | 11,44 | ||
6,0 | 13,46 | ||
7,0 | 15,38 | ||
110 | 60 | 4,0 | 9,96 |
5,0 | 12,22 | ||
6,0 | 14,40 | ||
7,0 | 16,48 | ||
120 | 40 | 5,0 | 11,44 |
6,0 | 13,46 | ||
7,0 | 15,38 | ||
8,0 | 17,22 | ||
120 | 60 | 5,0 | 13,00 |
6,0 | 15,34 | ||
7,0 | 17,58 | ||
8,0 | 19,73 | ||
120 | 80 | 5,0 | 14,58 |
6,0 | 17,22 | ||
7,0 | 19,78 | ||
8,0 | 22,25 | ||
140 | 60 | 5,0 | 14,58 |
6,0 | 17,22 | ||
7,0 | 19,78 | ||
8,0 | 22,25 | ||
140 | 80 | 5,0 | 16,15 |
6,0 | 19,11 | ||
7,0 | 21,98 | ||
8,0 | 24,76 | ||
140 | 120 | 6,0 | 22,88 |
7,0 | 26,37 | ||
8,0 | 29,78 | ||
9,0 | 33,10 | ||
150 | 80 | 6,0 | 20,05 |
7,0 | 23,08 | ||
8,0 | 26,01 | ||
9,0 | 28,86 | ||
10,0 | 31,62 | ||
150 | 100 | 6,0 | 21,93 |
7,0 | 25,28 | ||
8,0 | 28,53 | ||
9,0 | 31,69 | ||
10,0 | 34,76 | ||
180 | 80 | 7,0 | 26,37 |
8,0 | 29,78 | ||
9,0 | 33,10 | ||
10,0 | 36,33 | ||
12,0 | 42,52 | ||
180 | 100 | 8,0 | 32,29 |
9,0 | 35,93 | ||
10,0 | 39,47 | ||
12,0 | 46,29 | ||
180 | 150 | 8,0 | 38,57 |
9,0 | 42,99 | ||
10,0 | 47,32 | ||
12,0 | 55,71 |
Теоретическая масса погонного метра стальных труб. кг.
|
Делаем выводы
Их, собственно, несколько.
- различные методики расчёта веса 1 м трубы дают достаточно заметный разброс результатов. Это не критично с точки зрения запаса прочности металлоконструкций: данная характеристика стали в любом случае с избытком покроет отклонения от рассчитанной массы одного метра трубного проката. Однако при закупке большой партии труб можно ошибиться по метражу в меньшую или большую сторону. А это вызовет необходимость повторной закупки либо приведёт к перерасходу бюджета;
- делая закупку труб, целесообразнее опираться на цифры, представленные в ГОСТе. Тогда при возникновении спорной ситуации ваши аргументы будут более убедительными. Например, в нормативном документе сказано, что в тонне стального трубного проката должно быть 110 метров труб, а там оказалось 120. В таком случае можно предположить, что производитель в целях экономии пренебрёг требованиями стандартов. Впрочем, здесь не исключён и человеческий фактор.
Если докупать трубы всё-таки придётся и эта процедура не связана с большими сложностями, из соображений экономии лучше принимать во внимание минимальное из расчётных значений веса